序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
1 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 91310000772115131G |
2 | 上海踏瑞计算机软件有限公司 | 91310113690173813Q |
3 | 平田机工自动化设备(上海)有限公司 | 913100007927846587 |
4 | 上海柘中平云电器设备制造有限公司 | 913101201340072081 |
5 | 上海罗玛动力科技有限公司 | 91310120MA1HT3TY30 |
6 | 上海双木散热器制造有限公司 | 913101206321229386 |
7 | 微珂医药技术服务(上海)有限公司 | 91310120MA1HK9T88X |
8 | 上海中翊日化有限公司 | 913101205601228581 |
9 | 建贤思齐智能科技(上海)有限公司 | 913101200678317065 |
10 | 上海卡丘信息技术有限公司 | 91310120MA1HT1JJ1H |
11 | 上海启道软件有限公司 | 91310118773737629G |
12 | 上海思禾朴冶网络科技有限公司 | 91310120MA1HUBQ 705 |
13 | 上海梵浙科技有限公司 | 91310120MA1HTFKK4N |
14 | 芝麻开花医疗器械(上海)有限公司 | 91310120MA1HM6QJ11 |
15 | 上海弘凯遮阳材料有限公司 | 91310120757918016H |
16 | 上海璞康数据科技(集团)有限公司 | 91310120MA1HPUDG 67 |
17 | 三块三信息科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HTLYEOP |
18 | 上海吉实信息技术有限公司 | 91310230MA1K2GD98X |
19 | 上海寻正智能科技有限公司 | 91310114MA1GUOGX9J |
20 | 上海亚力机械科技有限公司 | 913101147872334641 |
21 | 上海盈首信息科技有限公司 | 91310114MA1GU0EQ92 |
22 | 斯特凯新材料(上海)有限公司 | 91310120MA1HT4AH68 |
23 | 上海寻湃网络科技有限公司 | 91310114MA1GW8A977 |
24 | 上海复绿环境科技有限公司 | 91310114780552999L |
25 | 上海良仁化工有限公司 | 91310114757927000Q |
26 | 上海唯析信息科技有限公司 | 91310114398719049B |
27 | 上海奉天电子股份有限公司 | 91310000737486762L |
28 | 上海百业安安全装备科技股份有限公司 | 91310000630923790K |
29 | 育晟湾(上海)科技有限公司 | 91310115MA1HA6H383 |
30 | 上海协威钣金制造有限公司 | 9131011477628977XA |
31 | 上海物联网有限公司 | 91310114582108723F |
32 | 上海沃兹金田锯业有限公司 | 913100007694310889 |
33 | 上海商科焊接设备有限公司 | 913101140781892108 |
34 | 上海翼投智能科技有限公司 | 91310114MA1GUEHTOE |
35 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 | 913101143327311684 |
36 | 上海不工软件有限公司 | 91310116350933687P |
37 | 凡悦科技(上海)有限公司 | 91310115MA1K3BT32N |
38 | 上海马勒热系统有限公司 | 91310115757911420W |
39 | 上海百了信息科技有限公司 | 91310109MA1G5MNKOL |
40 | 上海山南勘测设计有限公司 | 91310116751891422P |
41 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 91310116759882926H |
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
42 | 上海方科汽车部件有限公司 | 91310000762225345H |
43 | 上海悦联生物科技有限公司 | 91310116579161160A |
44 | 上海卓顾信息科技有限公司 | 913101165964435306 |
45 | 上海恬简工业设计有限公司 | 91310115091810403X |
46 | 中建八局科技建设有限公司 | 91310000MA1H303Y81 |
47 | 上海映荷网络科技有限公司 | 91310115MA1HADMQ7Y |
48 | 上海联和科海材料科技有限公司 | 913100006988073665 |
49 | 上海恩睦信息科技有限公司 | 91310115MA1HAF7JXU |
50 | 上海毅镁新能源科技有限公司 | 91310112MA1GCXNT2C |
51 | 笔遇(上海)信息科技有限公司 | 91310115MA1H72577U |
52 | 上海正尔智能科技股份有限公司 | 91310000557442156F |
53 | 算话智能科技有限公司 | 913101123243498152 |
54 | 上海浦卓网络科技有限公司 | 91310112055862601D |
55 | 上海三下电子科技有限公司 | 91310120794480850M |
56 | 上海元卓信息科技有限公司 | 91310115MA1K3AY4XT |
57 | 上海黔链科技有限公司 | 91310112MA1GCB500Q |
58 | 上海东方申信科技发展有限公司 | 9131000068221366XH |
59 | 上海岚誉智能化科技有限公司 | 91310117MA1J1LWK6T |
60 | 上海格涯许信息科技有限公司 | 91310112MA1GBCN37H |
61 | 小佩网络科技(上海)有限公司 | 91310115329619722Y |
62 | 西辞工业技术(上海)有限公司 | 91310116MA1JCLEU 31 |
63 | 上海镭天激光设备有限公司 | 91310112786274221B |
64 | 上海欣科医药有限公司 | 91310000607269583X |
65 | 上海享福信息科技有限公司 | 91310114MA1GWRPMOJ |
66 | 上海力控元申信息技术有限公司 | 91310112062576152M |
67 | 上海华镇电子科技有限公司 | 91310112784756155L |
68 | 上海英立视数字科技有限公司 | 91310112568096877F |
69 | 上海象田网络科技有限公司 | 91310112MA1GCD2QXQ |
70 | 上海美采信息科技有限公司 | 91310112MA1GCC5N1R |
71 | 上海岚泰新能源科技发展有限公司 | 91310000MA1GBMD14J |
72 | 上海昊博影像科技有限公司 | 91310112MA1GC7UP3R |
73 | 上海寻汇信息科技有限公司 | 91310000MA1K31XW8Y |
74 | 上海熙有网络科技集团有限公司 | 913101153325498334 |
75 | 上海炫众信息科技有限公司 | 913101185543065466 |
76 | 上海季冠信息技术有限公司 | 91310115MA1H70L9XQ |
77 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | 91310115786253471G |
78 | 上海悠翔信息技术有限公司 | 913100007945288184 |
79 | 台源(上海)能源科技有限公司 | 91310115784798224W |
80 | 上海加力气体有限公司 | 91310115733377702F |
81 | 上海能耀新能源科技有限公司 | 91310115332432790E |
82 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 913101151335026373 |
83 | 金恪建筑装饰工程有限公司 | 913101153424263433 |
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
84 | 三信国际电器上海有限公司 | 91310115631583695L |
85 | 上海凯奔航空技术有限公司 | 91310115703257566E |
86 | 上海荷耳班提教育科技有限公司 | 91310115MA1K3A027A |
87 | 上海合福信息科技有限公司 | 913101153364078164 |
88 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 913101155931159964 |
89 | 上海绘迪机电科技有限公司 | 91310116557430163C |
90 | 上海卯月科技有限公司 | 91310115MA1K3PLA 72 |
91 | 上海杉杉科技有限公司 | 91310115631590190T |
92 | 上海知昊电子科技有限公司 | 91310115MA1H8MF625 |
93 | 上海三申医疗器械有限公司 | 91310115630897609X |
94 | 上海福美泰生物科技有限公司 | 91310115698798113J |
95 | 上海俪娃荷智能医疗科技有限公司 | 91310107MA1G109D27 |
96 | 有课互联(上海)科技有限公司 | 91310107MA1GOHOROD |
97 | 上海原构设计咨询有限公司 | 91310118768777108T |
98 | 上海际研生物医药开发有限公司 | 91310118MA1JNBCU3Y |
99 | 上海洲泰轻工机械制造有限公司 | 913101186607332429 |
100 | 上海简苏网络科技有限公司 | 91310118MA1JM0CR3M |
101 | 上海廷本流体控制有限公司 | 91310118MA1JN1NU6Q |
102 | 上海摩联信息技术有限公司 | 91310118782805662P |
103 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 913100007505935461 |
104 | 上海远通路桥工程有限公司 | 91310118631104818B |
105 | 上海新蓦尔检测技术有限公司 | 91310118766901291B |
106 | 上海岱鼎工业设备有限公司 | 91310117053025965Y |
107 | 上海鑫亘环保科技有限公司 | 91310117323188730K |
108 | 上海本裕自动化设备有限公司 | 913101175574125390 |
109 | 上海帕圣制药设备有限公司 | 913101046677696940 |
110 | 上海绘派教育科技有限公司 | 91310120MA1HPNQRX 2 |
111 | 上海轲舜机电设备有限公司 | 91310117588710942P |
112 | 上海力太化学有限公司 | 91310117750337497N |
113 | 上海艾枫机电设备有限公司 | 913101177927947920 |
114 | 藤泽电工(上海)有限公司 | 9131000060742335XT |
115 | 上海塞伦科机电设备有限公司 | 91310109596430764F |
116 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | 913101106307686989 |
117 | 上海光古电子有限公司 | 91310117063798435F |
118 | 上海欧亮环保科技有限公司 | 91310117MA1J2L0JXR |
119 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 91310117632167028T |
120 | 上海盖泽激光科技有限公司 | 91310120MAlHPYR 806 |
121 | 雷舒照明科技(上海)有限公司 | 913101173015992212 |
122 | 洛森通风设备(上海)有限公司 | 91310000754762634Y |
123 | 矽涧精密工业(上海)有限公司 | 91310117MA1J3ACJ1N |
124 | 上海盛谷光电科技有限公司 | 91310112082044794K |
125 | 上海瀚世信息技术有限公司 | 9131012034204226XF |
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
126 | 上海铭致展览道具制作有限公司 | 9131011778955523XD |
127 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 91310000765592415Y |
128 | 上海锐明轨交设备有限公司 | 91310114MA1GT5PN2R |
129 | 冷丘(上海)物联网科技有限公司 | 91310110MA1G8NTH3E |
130 | 上海众毅工业控制技术有限公司 | 913101101346327321 |
131 | 啊哎(上海)科技有限公司 | 91310110MA1G8WJ99N |
132 | 上海同及宝建设机器人有限公司 | 91310110739756252Q |
133 | 开普天(上海)岩土科技有限公司 | 91310000753830981J |
134 | 上海理鑫光学科技有限公司 | 91310110091842771D |
135 | 上海纽安数据服务有限公司 | 91310110MA1G94KP5Q |
136 | 上海砼科科技有限公司 | 91310110MA1G8XRP3H |
137 | 上海瓯洋电力工程有限公司 | 91310110MA1G92D6X1 |
138 | 上海沁聚环保设备有限公司 | 91310120MA1HKH1X 69 |
139 | 上海析维医疗科技有限公司 | 91310000MA1K32ME3T |
140 | 上海冉青信息技术有限公司 | 91310115054587847G |
141 | 上海科胜净化科技有限公司 | 913101155947636961 |
142 | 医泰生物医药(上海)有限公司 | 91310115MA1H9DX33J |
143 | 上海海阳气象导航技术有限公司 | 91310115703309151H |
144 | 上海天昊信息技术有限公司 | 913101157030998792 |
145 | 上海纸语信息科技有限责任公司 | 91310115MA1K3PX280 |
146 | 上海熠源数据科技有限公司 | 91310115MA1K3DGW 26 |
147 | 上海微符尔半导体有限公司 | 91310115MA1K4GAN4H |
148 | 上海全路通铁道装备有限公司 | 91310115059331867A |
149 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 | 91310106398735022K |
150 | 科棣姆(上海)电源科技有限公司 | 91310115MA1K3JRY5Q |
151 | 蓝想大数据科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HBOHY0J |
152 | 上海爱立峰医疗科技有限公司 | 9131011556011847XR |
153 | 上海爱富爱克斯网络科技发展有限责任公司 | 91310115MA1K461871 |
154 | 上海东振环保工程技术有限公司 | 91310000631189591N |
155 | 上海蔚赫信息科技有限公司 | 91310115MA1K3G293U |
156 | 上海昂赢测试系统有限公司 | 91310114342209146K |
157 | 维霖通(上海)通信技术有限公司 | 913101155820735320 |
158 | 上海艾栎尔智能科技有限公司 | 91310115MA1K482J9M |
159 | 上海百秋电子商务有限公司 | 91310114067780558C |
160 | 上海假面信息科技有限公司 | 913101053121658085 |
161 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 | 91310105072963877R |
162 | 上海蜂果网络科技有限公司 | 913101123123261309 |
163 | 上海起玄网络科技有限公司 | 91310112596416727T |
164 | 上海宜运电脑科技有限公司 | 91310120575883756X |
165 | 上海肖可雷电子科技有限公司 | 91310000055079166T |
166 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 91310000768793247U |
167 | 雅克菲(上海)热能设备有限公司 | 91310000561896150P |
Copyright © 2002-2018 北京信息港 版权所有 联系邮箱: