检 验 结 果 |
富硒金蛋生产单位 |
云南大团结农牧科技有限公司 (蛋鸡试验场) |
富硒金蛋为实验组 普通鸡蛋为对照组 |
|
项目名称 | 检测方法 | 实验组 | 对照组 | |
磷(以P计),% | NY/T1653-2008 | 0.383 | 0.226 | |
钙(以Ca计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 749 | 400 | |
镁(以Mg计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 137 | 123 | |
钾(以K计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 0.124 | 0.128 | |
钠(以Na计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 116 | 138 | |
铁(以Fe计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 28.6 | 11.8 | |
锌(以Zn计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 21.8 | 5.5 | |
铜(以Cu计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 1.5 | 1.2 | |
锰(以Mn计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 0.59 | 0.34 | |
硒(以Se计),mg/kg | NY/T1653-2008 | 2.24 | 0.271 | |
备注 | 药硒抗癌金蛋经检测其胆固醇比普通鸡蛋降低19.1%,有利于中老年人长期食用。 |
Copyright © 2002-2018 北京信息港 版权所有 联系邮箱: